高空作业车租赁
重庆高空作业车租赁行业具有以下行业特点: (1)多品种、小批量。 (2)产品具有高技术要求、高附加值的特点。
重庆高空作业车租赁技术参数:
CSC5041JGK10V型高空作业车/10米东风升降车_剪叉式高空作业车_国五 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 289 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CSC5041JGK10V型高空作业车 |
总质量(Kg) | 4100 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2850 | |
整备质量(Kg) | 3775 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 1650/2450 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 备注:1、选装左右厢板不开口结构。2、侧防护及后防护装置的材料:冷弯型钢Q235;连接方式:侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×100,离地高度400mm。3、选装前面罩以及前雾灯;选装油箱左右侧安装位置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041DJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 |
(此内容由www.13668000004.com提供)
相关文章
- 重庆高空作业车租赁市场及应用情况怎么样2018年04月03日